CZ EN
hledej text typ vozíku nosnost výška zdvihu od (mm)

LPG

TYPOVÉ OZNAČENÍsipky NOSNOSTsipky CENA ODsipky
LINDE H 25 T - LPG, 2004, SKLAD PRAHA 2 500 kg 990 ,- 
LINDE H 30 T - LPG, 2005 3 000 kg 1 290 ,- 
LINDE H 20 T - LPG, 2008 2 000 kg 790 ,- 
BT C4G 150 D - LPG, 2006 1 500 kg 590 ,- 
LINDE H 18 T-03 - LPG, 2001 1 800 kg 790 ,- 
LINDE H 16 T-03 - LPG, 2001 1 600 kg 590 ,- 
LINDE H 40 T-04 C - LPG, 2000 4 000 kg 1 890 ,- 
LINDE H 20 T-03 - LPG, 2000, SKLAD PRAHA 2 000 kg 790 ,- 
LINDE H 40 T - LPG, 2005 4 000 kg 1 890 ,- 
LINDE H 30 T - LPG, 2004 3 000 kg 1 290 ,- 
BENDI 20 WH - LPG, 2004 2 000 kg 790 ,- 
LINDE H 40 T - LPG, 2005 4 000 kg 1 890 ,- 
NISSAN UD02A 2OPQ - LPG, 2002 2 000 kg 790 ,- 
LINDE H 25 T - LPG, 2005 2 500 kg 990 ,- 
LINDE H 25 T - LPG, 2003 2 500 kg 990 ,- 
LINDE H 25 T - LPG, 2005 2 500 kg 990 ,- 
LINDE H 35 T-01 - LPG, 2004 3 500 kg 1 890 ,- 
LINDE H 18 T-03 - LPG, 2003 1 800 kg 790 ,- 
LINDE H 18 T-03 - LPG, 2003 1 800 kg 790 ,- 
LINDE H 16 T-03 - LPG, 2004 1 600 kg 590 ,- 
LINDE H 50 T - LPG, 2005 5 000 kg Cena ? 
JUNGHEINRICH TFG 80 - LPG, 2003 8 000 kg Cena ? 
NISSAN UD02A 25PQ - LPG, 2001 2 500 kg 990 ,- 
LINDE H 30 T - LPG, 2005 3 000 kg 1 290 ,- 
BT C4G 150 D - LPG, 2006, SKLAD PRAHA 1 500 kg 590 ,- 
LINDE H 18 T-03 - LPG, 2003 1 800 kg 790 ,- 
LINDE H 16 T-03 - LPG, 2005 1 600 kg 590 ,- 
LINDE H 16 T - LPG, 2007, SKLAD PRAHA 1 600 kg 590 ,- 
LINDE H 12 T-03 - LPG, 2005 1 200 kg 590 ,- 
LINDE H 14 T - LPG, 2007 1 400 kg 590 ,- 
LINDE H 25 T-01 - LPG, 2004 2 500 kg 990 ,- 
JUNGHEINRICH TFG 435 - LPG, 2007 3 500 kg 1 890 ,- 
NISSAN UDO2A 20PQ - LPG, 2002 2 000 kg 790 ,- 
LINDE H 25 T - LPG, 2005 2 500 kg 990 ,- 
LINDE H 30 T - LPG, 2005 3 000 kg 1 290 ,- 
LINDE H 16 T-03 - LPG, 2004 1 600 kg 590 ,- 
LINDE H 20 T - LPG, 2005 2 000 kg 790 ,- 
LINDE H 16 T-03 - LPG, 2002 1 600 kg 590 ,- 
LINDE H 16 T-03 - LPG, 2003 1 600 kg 590 ,- 
LINDE H 18 T-03 - LPG, 2002 1 800 kg 790 ,- 
NISSAN UD02A 25PQ - LPG, 2001 2 500 kg 990 ,- 
BT CBG 30 - LPG, 2002 3 000 kg 1 290 ,- 
LINDE H 16 T-03 - LPG, 2005 1 600 kg 590 ,- 
LINDE H 16 T-03 - LPG, 2006 1 600 kg 590 ,- 
LINDE H 16 T-03 - LPG, 2002 1 600 kg 590 ,- 
LINDE H 30 T-03 - LPG, 2001 3 000 kg 1 290 ,- 
BT CBG 15 - LPG, 2002 1 500 kg 590 ,- 
CATERPILLAR GP 18 N - LPG, 2004 1 750 kg 790 ,- 
LINDE H 20 T - LPG, 2006, SKLAD PRAHA 2 000 kg 790 ,- 
STILL R 70-16 - LPG, 2006 1 600 kg 590 ,- 
LINDE H 12 T-03 - LPG, 2005 1 200 kg 590 ,- 
LINDE H 16 T-03 - LPG, 2006 1 600 kg 590 ,- 
TOYOTA 7FGF30 - LPG, 2003 3 000 kg 1 290 ,- 
BT CBG 200D - LPG, 2006 2 000 kg 790 ,- 
LINDE H 20 T-03 - LPG, 2003 2 000 kg 790 ,- 
LINDE H 25 T-03 - LPG, 1998 2 500 kg 990 ,- 
LINDE H 30 T - LPG, 2006 3 000 kg 1 290 ,- 
LINDE H 30 T - LPG, 2006 3 000 kg 1 290 ,- 
LINDE H 30 T - LPG, 2006 3 000 kg 1 290 ,- 
LINDE H 35 T-04 - LPG, 2004 3 500 kg 1 890 ,- 
LINDE H 20 T-03 - LPG, 2006 2 000 kg 790 ,- 
LINDE H 20 T-03 - LPG, 2002 2 000 kg 790 ,- 
STILL R 70-35 T - LPG, 2001 3 500 kg 1 890 ,- 
LINDE H 30 T-03 - LPG, 2000 3 000 kg 1 290 ,- 
TOYOTA 7FGF18 - LPG, 2004 1 750 kg 790 ,- 
LINDE H 16 T-03 - LPG, 2001 1 600 kg 590 ,- 
JUNGHEINRICH TFG 430 - LPG, 2005 3 000 kg 1 290 ,- 
BT CBG 25 - LPG, 2005 2 500 kg 990 ,- 
TOYOTA 7FGF30 - LPG, 2004 3 000 kg 1 290 ,- 
LINDE H 16 T-03 - LPG, 2005 1 600 kg 590 ,- 
LINDE H 50 T - LPG, 2007 5 000 kg Cena ? 
BT C4G 180D - LPG, 2006 1 800 kg 790 ,- 
Uvedené ceny jsou bez 20% DPH
Ceny jsou smluvní