CZ EN
hledej text typ vozíku nosnost výška zdvihu od (mm)

SKLADOVÁ TECHNIKA A PLOŠINY

TYPOVÉ OZNAČENÍsipky NOSNOSTsipky CENA ODsipky
JUNGHEINRICH EMC B10 - AKU, 2005 1 000 kg 249 ,- 
BT LST 1350 - AKU, 2003 1 350 kg 249 ,- 
BT LST 1350 - AKU, 2003 1 350 kg 249 ,- 
LINDE T 20 AP-01 - AKU, 2004 2 000 kg 149 ,- 
LINDE T 20 AP-01 - AKU, 2004 2 000 kg 149 ,- 
BT OS 20 - AKU, 2000 2 000 kg 149 ,- 
BT LOP 20 - AKU, 2004 2 000 kg 149 ,- 
BT LPE 240/M - AKU, 2006 2 400 kg 149 ,- 
BT LST 1350 - AKU, 2003 1 350 kg 249 ,- 
STILL EGU S20 - AKU, 2004 2 000 kg 149 ,- 
MEC 2647ES - AKU, 2005 450 kg 300 ,- 
LINDE T 20 AP-01 - AKU, 2002 2 000 kg 149 ,- 
LINDE T 20 SF - AKU, 2006 2 000 kg 149 ,- 
LINDE T 20 S - AKU, 2006 2 000 kg 149 ,- 
LINDE T 20 SF - AKU, 2006 2 000 kg 149 ,- 
LINDE T 20 AP - AKU, 2003 2 000 kg 149 ,- 
LINDE N 20 - AKU, 2001 2 000 kg 149 ,- 
LINDE R 20 P - AKU, 1998 2 000 kg 590 ,- 
LINDE L 12 L - AKU, 2006 1 200 kg 249 ,- 
LINDE L 12 L - AKU, 2005 1 200 kg 249 ,- 
LINDE L 12 LP - AKU, 2006 1 200 kg 249 ,- 
JUNGHEINRICH ETV 216 GNE - AKU, 2003 1 600 kg 590 ,- 
JUNGHEINRICH EMC B10 - AKU, 2009 1 000 kg 249 ,- 
JUNGHEINRICH EMC B10 - AKU, 2009 1 000 kg 249 ,- 
JUNGHEINRICH ESE 120 - AKU, 2007 2 000 kg 149 ,- 
LINDE L 12 LP - AKU, 2004 1 200 kg 249 ,- 
LINDE L 12 LP - AKU, 2004 1 200 kg 249 ,- 
LINDE L 12 LP - AKU, 2006 1 200 kg 249 ,- 
LINDE L 12 L - AKU, 2006 1 200 kg 249 ,- 
LINDE R 14 - AKU, 2000 1 400 kg 590 ,- 
LINDE T 20 SP - AKU, 2007 2 000 kg 149 ,- 
LINDE R 14 C - AKU, 2005 1 400 kg 590 ,- 
LINDE R 20 S - AKU, 2006 2 000 kg 590 ,- 
LINDE R 20 S - AKU, 2006 2 000 kg 590 ,- 
JUNGHEINRICH EMC B10 - AKU, 2007 1 000 kg 249 ,- 
LINDE R 16 S - AKU, 2003 1 600 kg 590 ,- 
LINDE R 16 S - AKU, 2003 1 600 kg 590 ,- 
BT RRM 14 C - AKU, 2006 1 400 kg 590 ,- 
TOYOTA 7FBRE16 - AKU, 2004 1 600 kg 590 ,- 
LINDE R 14 - AKU, 2004 1 400 kg 590 ,- 
BT S 10 - AKU, 2004 1 000 kg 249 ,- 
BT PPS 1000 MX - AKU, 2000 1 000 kg 249 ,- 
LINDE T 20 SF - AKU, 2003 2 000 kg 149 ,- 
TOYOTA SLL 12.5 F - AKU, 2003 1 250 kg 249 ,- 
TOYOTA 7FBRE 16 - AKU, 2005 1 600 kg 590 ,- 
TOYOTA 7FBRE 16 - AKU, 2005 1 600 kg 590 ,- 
BT SWE 080L - AKU, 2008 800 kg 249 ,- 
BT SWE 120L - AKU, 2008 1 200 kg 249 ,- 
LINDE R 12 - AKU, 2004 1 200 kg 590 ,- 
GENIE Z45/25 - DIESEL, 2002 227 kg 900 ,- 
Uvedené ceny jsou bez 20% DPH
Ceny jsou smluvní